精密油电技术
- 伺服驱动移模:高速、安静、定位精准,且彻底消除液压油污染风险。
- 混合动力架构:结合电力驱动与油压动力,实现较佳的推力能耗比。
- 数位化精准控制:即时监控生产参数,确保 24/7 全天候稳定的高品质产出。
理想的医药与食品级包装方案。结合伺服的高速与油压的强劲,确保生产流程极度稳定。
中桦机械 JH 系列 代表了精密与自动化的理想结合。 凭借 50 年的技术积淀,我们将伺服马达技术与高效能油压系统深度集成,在确保极高生产精度的同时,显著降低维护与能源成本。
| 型号 | 螺杆直径: 押出量 | 模头数: 中心距 | 锁模力(ton) | 开关模距(mm) | 容模尺寸(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| JHS-370 | 55 mm:50 kg / 65 mm:75 kg | 1 / 2:160mm / 3:110mm / 4:85mm | 7 | 410 - 140 | W405 x H330 |
| JHS-490 | 65 mm:75 kg / 75 mm:100 kg | 1 / 2:200mm / 3:125mm / 4:100mm | 12 | 410 - 140 | W450 x H420 |
| JHS-640 | 75 mm:100 kg / 80 mm:120 kg | 1 / 2:200mm / 3:160mm / 4:125mm / 6:85mm | 20 | 640 - 220 | W550 x H420 |
| JHS-800 | 80 mm:120 kg / 90 mm:180 kg | 1 / 2:350mm / 3:230mm / 4:175mm / 6:115mm / 8:85mm | 26 | 630 - 350 | W760 x H500 |
| 型号 | 螺杆直径: 押出量 | 模头数: 中心距 | 锁模力(ton) | 开关模距(mm) | 容模尺寸(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| JHD-370 | 75 mm:100 kg / 80 mm:120 kg | 1 / 2:160mm / 3:110mm / 4:85mm | 7 | 410 - 140 | W405 x H330 |
| JHD-490 | 80 mm:120 kg / 90 mm:180 kg | 1 / 2:200mm / 3:125mm / 4:100mm | 12 | 410 - 140 | W450 x H420 |
| JHD-640 | 90 mm:180 kg / 100 mm:250 kg | 1 / 2:200mm / 3:160mm / 4:125mm / 6:85mm | 20 | 640 - 220 | W550 x H420 |
| JHD-800 | 100 mm:250 kg / 120 mm:360 kg | 1 / 2:350mm / 3:230mm / 4:175mm / 6:115mm / 8:85mm | 26 | 630 - 350 | W760 x H500 |
JH系列搭载伺服马达驱动的移模系统,实现高速且安静的运作,并彻底消除液压油污染风险,确保医疗及食品级产品的高度清洁与严苛精度。
透过伺服混合油压系统,可依动作需求供应动力,降低能耗;油温较稳定时也有助于延长液压零件寿命。搭配精密壁厚控制,可在产出与成本之间取得平衡。