ハイブリッドモーションコントロール
- サーボキャリッジ: サーボ動作により、よりクリーンで静か、より再現性の高い位置決めがサポートされます。
- 油圧力: 油圧クランプは、生産金型に必要な力を提供します。
- デジタル設定: オペレーターは主要な生産パラメータを調整および監視できます。
クリーンな動き、安定したクランプ力、エネルギー使用量の制御が求められる医療、食品、化粧品の包装ラインに。
のJHシリーズサーボ駆動の動きと油圧によるクランプ力を組み合わせます。生産ラインできれいな動き、安定した位置決め、包装用途での実用的な力が必要な場合に使用されます。
| モデル | スクリュー径 : 押出量 | キャビティ : 中心距離 | クランプ力(ton) | ストローク(mm) | 金型寸法 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| JHS-370 | 55 mm:50 kg 65 mm:75 kg | 1 2:160mm 3:110mm 4:85mm | 7 | 410 - 140 | W405 x H330 |
| JHS-490 | 65 mm:75 kg 75 mm:100 kg | 1 2:200mm 3:125mm 4:100mm | 12 | 410 - 140 | W450 x H420 |
| JHS-640 | 75 mm:100 kg 80 mm:120 kg | 1 2:200mm 3:160mm 4:125mm 6:85mm | 20 | 640 - 220 | W550 x H420 |
| JHS-800 | 80 mm:120 kg 90 mm:180 kg | 1 2:350mm 3:230mm 4:175mm 6:115mm 8:85mm | 26 | 630 - 350 | W760 x H500 |
| モデル | スクリュー径 : 押出量 | キャビティ : 中心距離 | クランプ力(ton) | ストローク(mm) | 金型寸法 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| JHD-370 | 75 mm:100 kg 80 mm:120 kg | 1 2:160mm 3:110mm 4:85mm | 7 | 410 - 140 | W405 x H330 |
| JHD-490 | 80 mm:120 kg 90 mm:180 kg | 1 2:200mm 3:125mm 4:100mm | 12 | 410 - 140 | W450 x H420 |
| JHD-640 | 90 mm:180 kg 100 mm:250 kg | 1 2:200mm 3:160mm 4:125mm 6:85mm | 20 | 640 - 220 | W550 x H420 |
| JHD-800 | 100 mm:250 kg 120 mm:360 kg | 1 2:350mm 3:230mm 4:175mm 6:115mm 8:85mm | 26 | 630 - 350 | W760 x H500 |
製品によりクリーンなサーボ動作が必要だが、それでも油圧クランプ力と実用的な設備予算が必要な場合は、ハイブリッド機械を選択してください。
一般的な用途には、医療用包装、食品容器、化粧品ボトル、安定した自動生産が必要な中~高生産量の包装製品などがあります。