オートメーションコア
- 統合されたワークフロー:バリ取り、ネックトリミング、搬送、下流検査をライン化できます。
- 生産体制: メンテナンス可能な油圧システムと制御システムを備えた連続生産用に構築されています。
- リークテストオプション: オプションリークテスト容器のサイズとサイクルタイムに合わせることができます。
自動バリ取り、ネックトリミング、リークテスト、リサイクル、安定したライン統合を必要とする量産容器用に構築されています。
のJNシリーズは、自動押出ブロー成形生産用に設計されています。これは、出力、トリミング、漏れテスト、材料リサイクルが 1 つの生産フローとして機能する必要があるボトル、容器、ジェリカンに一般的に使用されます。
| モデル | スクリュー径 : 押出量 | キャビティ : 中心距離 | クランプ力(ton) | ストローク(mm) | 寸法(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| JN-370 | 55 mm:50 kg 65 mm:75 kg | 1 2:160mm 3:110mm 4:85mm | 7 | 410 - 140 | W405 x H330 |
| JN-490 | 65 mm:75 kg 75 mm:100 kg | 1 2:200mm 3:125mm 4:100mm | 12 | 410 - 140 | W450 x H420 |
| JN-640 | 75 mm:100 kg 80 mm:120 kg | 1 2:200mm 3:160mm 4:125mm 6:85mm | 20 | 640 - 220 | W550 x H420 |
| JN-1000 | 75 mm:100 kg 80 mm:120 kg | 1 | 22 | 1000 - 480 | W450 x H600 |
| モデル | スクリュー径 : 押出量 | キャビティ : 中心距離 | クランプ力(ton) | ストローク(mm) | 寸法(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| JN-370-2 | 75 mm:100 kg 80 mm:120 kg | 1 2:160mm 3:110mm 4:85mm | 7 | 410 - 140 | W405 x H330 |
| JN-490-2 | 80 mm:120 kg 90 mm:180 kg | 1 2:200mm 3:125mm 4:100mm | 12 | 410 - 140 | W450 x H420 |
| JN-640-2 | 90 mm:180 kg 100 mm:250 kg | 1 2:200mm 3:160mm 4:125mm 6:85mm | 20 | 640 - 220 | W550 x H420 |
| JN-1000-2 | 90 mm:180 kg 100 mm:250 kg | 1 | 22 | 1000 - 480 | W450 x H600 |
JNシリーズは、製品やラインのレイアウトに応じて、バリ取り、ネックトリミング、搬送、リークテスト、供給、リサイクルを統合できます。
トグル クランプは機械的な利点と反復可能な金型閉鎖を提供し、長期間の生産工程にわたってパーティング ラインの安定性を維持するのに役立ちます。